Bank draft payable to
Bayview Technologies Inc
Finance Department

BAYVIEW TECHNOLOGIES INC
43rd Floor Yuchengco Tower 1, RCBC Plaza
Ayala Avenue corner Gil Puyat Avenue
Makati City Philippines 1232

大發撲克金幣競賽 成績公布


大發撲克青銅級別金幣競賽 1月的排名已經出爐,請參照下表。獎金會在近期發出。


1 VYUIOP -- $ 100.00
2 xdavid008 43202.35 $ 88.00
3 denghuo 23517.4 $ 78.00
4 luckyyuanyuan 5898.54 $ 68.00
5 XiaoZhouHeng 416.07 $ 58.00
6 zaphie 338.51 $ 48.00
7 TimeSky 1822.42 $ 38.00
8 xiaohui123 1363.92 $ 28.00
9 Keven555 179.51 $ 18.00
10 110725 110.73 $ 16.00
11 somethingyao 492.94 $ 12.00
12 DadAmm 306.22 $ 12.00
13 ddddasda 26.2 $ 12.00
14 hero3333 1158.73 $ 12.00
15 bao100 350.88 $ 12.00
16 invest888 280.06 $ 12.00
17 jsjpmd 277.95 $ 12.00
18 Mr0student 131.75 $ 12.00
19 macksandr 119.47 $ 12.00
20 womendoing 63.79 $ 12.00
21 polkanus 25.21 $ 11.68
22 131457 770.31 $ 11.68
23 DRR13901000 159.24 $ 11.68
24 FISHLLO 238.05 $ 11.68
25 busijiusi 124.19 $ 11.68
26 l5548822 405.53 $ 11.68
27 danteng 161.24 $ 11.68
28 mylastshot 143.97 $ 11.68
29 DRR07538320 83.63 $ 11.68
30 bmw1987220 20.54 $ 11.68
31 2009gt4 25.58 $ 10.88
32 AAAA55AAAA 131.63 $ 10.88
33 chenwen 96.03 $ 10.88
34 mortdale 86.09 $ 10.88
35 ICanSeeYoyrCards 20.57 $ 10.88
36 zyy09399 5.13 $ 10.88
37 naxiaosong 10.41 $ 10.88
38 LCUK2020 21.33 $ 10.88
39 liyizexuan 15.01 $ 10.88
40 hwh888 124.78 $ 10.88
41 ouyang519168 48.87 $ 10.00
42 JLivermore 47.63 $ 10.00
43 Daniel9988 8.71 $ 10.00
44 wy77776666 17.05 $ 10.00
45 Chelseas 79.22 $ 10.00
46 sxzy 22.18 $ 10.00
47 lmm327 3.81 $ 10.00
48 moring760909 63.31 $ 10.00
49 lele6688 180.27 $ 10.00
50 wanzia 46.92 $ 10.00
51 z345x888 78.29 $ 9.68
52 McQueen0520 18.91 $ 9.68
53 ytblue 6.88 $ 9.68
54 Karma2012 42.67 $ 9.68
55 BeyongGod 42.36 $ 9.68
56 SEOZHAO 103.19 $ 9.68
57 QA258 34.7 $ 9.68
58 1547876260 4.67 $ 9.68
59 laoming 54.58 $ 9.68
60 dgrkmhcv 32.65 $ 9.68
61 Cobnfoire 21.49 $ 7.88
62 PassThePepper 2.56 $ 7.88
63 melodyw 44.74 $ 7.88
64 dyana86 18.1 $ 7.88
65 yeooi 8.81 $ 7.88
66 xingyunzhixing 14.29 $ 7.88
67 drr05193352 45.93 $ 7.88
68 Rickymountain 49.19 $ 7.88
69 tsmm 1.99 $ 7.88
70 zhengbao 44.4 $ 7.88
71 redestboy 11.35 $ 5.88
72 CHUOSHAI9527 33.72 $ 5.88
73 APANGPANG 0.22 $ 5.88
74 szstone 21.14 $ 5.88
75 shuhanbaby 2.04 $ 5.88
76 ADEA444 2.26 $ 5.88
77 Riven2012 1.24 $ 5.88
78 dannyking 8.83 $ 5.88
79 UkrainianFish 6.2 $ 5.88
80 duwang0088 49.2 $ 5.88
81 fengqing888 53.65 $ 4.68
82 Liseson 62.65 $ 4.68
83 lfyxhy 3.05 $ 4.68
84 andyhzm 16.05 $ 4.68
85 pokeraiying 27.02 $ 4.68
86 jie0123 13.26 $ 4.68
87 DRR05687381 19.29 $ 4.68
88 Intsky 27.46 $ 4.68
89 huanledou 9.05 $ 4.68
90 foxanstone 14.69 $ 4.68
91 xiaoquan28 36.35 $ 3.68
92 ratbc 1.17 $ 3.68
93 hk558 10.02 $ 3.68
94 GuilinQiao 18.89 $ 3.68
95 guangdong888888 9.72 $ 3.68
96 Chenyahui 3.65 $ 3.68
97 aaakkk200 9.83 $ 3.68
98 Lucky7Me 8.57 $ 3.68
99 leeandsky 13.6 $ 3.68
100 COOKEERS 2.97 $ 3.68
101 myrico 27.23 $ 2.88
102 bluemounain 14.93 $ 2.88
103 changk 2.33 $ 2.88
104 234517 0.17 $ 2.88
105 walm292 1.93 $ 2.88
106 alanman18 1.97 $ 2.88
107 xhnxa 13.8 $ 2.88
108 TIANYAHU 17.77 $ 2.88
109 00nico 4.99 $ 2.88
110 tianxiang125 3.87 $ 2.88
111 ling520520 1.22 $ 2.68
112 chayssx16 1.3 $ 2.68
113 imjameson 25.45 $ 2.68
114 jny2010 5.59 $ 2.68
115 XWLWCX 10.24 $ 2.68
116 ximing138 6.12 $ 2.68
117 lionfan 8.96 $ 2.68
118 China8dapig 5.9 $ 2.68
119 Cash066 1.76 $ 2.68
120 lazyhu 8.68 $ 2.68
121 bjftjd 1.98 $ 2.48
122 wudifenghuolun 2.34 $ 2.48
123 dbbvoo8skjlwe 23.95 $ 2.48
124 skyking789 19.33 $ 2.48
125 jiedebiao 3.17 $ 2.48
126 jiufa012 0.08 $ 2.48
127 DAFGHGJJ 9.15 $ 2.48
128 johnson753 20.11 $ 2.48
129 erichua 2.79 $ 2.48
130 qqcasfg66 0.3 $ 2.48
131 259569 5.21 $ 2.18
132 huxiaohua565636 16.69 $ 2.18
133 bobotoo 7.4 $ 2.18
134 hdjksadaju88l 1.53 $ 2.18
135 raynorhan 3.68 $ 2.18
136 jrAAAAAAAA 7.25 $ 2.18
137 heatonl 1.49 $ 2.18
138 bbyousjhkldasbvo 0.64 $ 2.18
139 Dinate511 3.11 $ 2.18
140 winmana 17.15 $ 2.18
141 ytblueChina 5.18 $ 2.16
142 yyz888 8.84 $ 2.16
143 fallendragon 5.41 $ 2.16
144 long0109 0 $ 2.16
145 jkiuy 7.78 $ 2.16
146 AhaoA68 15.59 $ 2.16
147 johnhan 12.86 $ 2.16
148 zj1978 7.19 $ 2.16
149 LANG1th 10.25 $ 2.16
150 AAASSSSAAAAA 9.39 $ 2.16
151 wuchaleni 5.75 $ 1.88
152 DRRHAOSANSAN 9.21 $ 1.88
153 wolail2012 7.9 $ 1.88
154 jimmyhe 3.26 $ 1.88
155 mazer628 5.53 $ 1.88
156 kiiljipo70 10.36 $ 1.88
157 zhanzhan1986 8.3 $ 1.88
158 ziqinyan 5.3 $ 1.88
159 vvplaying 0.9 $ 1.88
160 mYpk779 3.8 $ 1.88
161 xiaoyue88 0.61 $ 1.68
162 wocacaca 1.65 $ 1.68
163 lfmpoker 6.82 $ 1.68
164 voog3gdxyun 2.75 $ 1.68
165 461822 5.9 $ 1.68
166 ReginShen 0.62 $ 1.68
167 zyshou133 3.7 $ 1.68
168 aluohz 9.1 $ 1.68
169 SKPllill 2.65 $ 1.68
170 lovezxx 4.34 $ 1.68
171 xingwangfa 3.98 $ 1.38
172 jackniuzai 1.53 $ 1.38
173 Deyi 1.52 $ 1.38
174 lanaya11 20.48 $ 1.38
175 tuberose 9.6 $ 1.38
176 niciy 12.15 $ 1.38
177 Davidking999 27.03 $ 1.38
178 LonGill6 3.52 $ 1.38
179 bctxt888 0.73 $ 1.38
180 DRR07364010 15 $ 1.38
181 blackhedgehog 1.07 $ 1.28
182 aasbs201 0.7 $ 1.28
183 naral 13.23 $ 1.28
184 Abeldavid 1.18 $ 1.28
185 xiaobaobei520 1.09 $ 1.28
186 kikofeifei 1.45 $ 1.28
187 andrew20090419 1.46 $ 1.28
188 hailin888 5.14 $ 1.28
189 12388dadjaw2 0.12 $ 1.28
190 shaoxlyf 0.22 $ 1.28
191 zhourunfa58 5.82 $ 1.06
192 hhaohuan 0.14 $ 1.06
193 zhouyonghuzizy 2.27 $ 1.06
194 LIKAIPER 0.48 $ 1.06
195 boshoulu 1.05 $ 1.06
196 Alllalala 1.32 $ 1.06
197 sdjfljslkd 0.06 $ 1.06
198 BJ8688456RF 10.81 $ 1.06
199 CNxi 1.07 $ 1.06
200 king255 3.55 $ 1.06

查看以往成績

 

為什麼選擇大發?
----------------------


> 簡單安全方便
> 超強娛樂性
> 提款迅速

國際免費電話:
您所在國家的電話區號
+ 800-8870-3266

中國:
4001-266-822

電子郵件:

support@dafapoker.com